Product Summary
IGBT Modules up to 600V Dual; Package: AG-ECONOD-2; I(max): 300.0 A; V<sub>CE(sat)
(typ): 1.45 V; Configuration: Dual Modules; Technology: IGBT3; Housing: EconoDUAL 2
Parametrics
FF300R06ME3 MODULE
Diagrams

| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  FF300R06ME3 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules IGBT 600V 300A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||||
|  |  FF300R06KE3 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules N-CH 600V 400A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||
|  |  FF300R06KE3_B2 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules IGBT 600V 300A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||
|  |  FF300R06ME3 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules IGBT 600V 300A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||
|  |  FF300R12KE3 |  Infineon Technologies |  IGBT Transistors 1200V 300A DUAL |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||
|  |  FF300R12KE3_B2 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules N-CH 1.2KV 480A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||
|  |  FF300R12KE4 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules N-CH 1.2KV 460A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||
 (Hong Kong)
 (Hong Kong) 
                         
                        
 
                                    




