Product Summary
                                                  	The PE-68056NL is a surface mount 10base-t interface module fully integrated for adapter, hub, and motherboard applications.
                                                  
Parametrics
PE-68056NL specifications: (1)Insertion loss to 10MHZ: -1.0 dB max; (2)hipot: 1500 vrms; (3)Weight: 2.5 grams; (4)Tube: 20/tube; (5)PE-680XX: 250/reel.
Features
PE-68056NL features: (1)Available in enhanced or standard design versions; (2)Low profile surface mount package; (3)E2000 series part numbers designed for AMD, DEC, LSI, Motorola, and National transceivers; (4)235℃ peak infrared reflow temperature rating.
Diagrams

|  |  PE-61015 |  Pulse |  Power Transformers XFMR |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  PE-61017 |  Pulse |  Power Transformers LAN TRANSFORMER |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  PE-61018 |  Pulse |  Power Transformers LAN TRANSFORMER |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  PE-6197 |  Pulse |  Transformers Audio & Signal TRANSFORMER 2500VAC 20W |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  PE-62891 |  Pulse |  Power Inductors 10mH 1.8A |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||||||||
|  |  PE-62891NL |  Pulse |  Power Inductors 10K UH 1.8A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
 (Hong Kong)
 (Hong Kong) 
                         
                        
 
                                    




