Product Summary
The FF450R12ME4 is an igbt module. Its applications include motor drives, servo drives, UPS systems, wind turbines.
Parametrics
FF450R12ME4 absolute maximum ratings: (1)Collector-emitter voltage: 1200V; (2)DC-collector current: 675A; (3)Repetitive peak collector current: 900A; (4)Total power dissipation: 2250W; (5)Gate-emitter peak voltage: ±20V.
Features
FF450R12ME4 features: (1)Standard housing; (2)Low VCEsat; (3)Tfjop=150℃.
Diagrams

| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  FF450R12ME4 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules IGBT 1200V 450A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||
|  |  FF450 |  Cooper Bussmann |  Fuses 450A 550V AC/400VDC |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||
|  |  FF450R06ME3 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules N-CH 600V 550A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||
|  |  FF450R12IE4 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules N-CH 1.2KV 450A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||
|  |  FF450R12KE4 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules N-CH 1.2KV 520A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||
|  |  FF450R12KT4 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules N-CH 1.2KV 580A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||
|  |  FF450R12ME3 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules N-CH 1.2KV 600A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||
 (Hong Kong)
 (Hong Kong) 
                         
                        
 
                                    




